投稿ルール・50の型
1 文章表現ルール
| ルール | 詳細 |
|---|---|
| 文末に「。」 | すべての文末に句点を付ける |
| 箇条書き・番号リストは「。」不要 | リスト形式の場合のみ句点を省略可 |
| 断定スタイル | 曖昧な表現は避け、言い切る。ただし断定口調で終わらせない |
禁止表現
- 「~だ。」── 使用禁止
- 「~である。」── 使用禁止
- 「~ですよね」── 使用禁止
2 X記事(Articles)制作ルール
- 週1本以上の公開を必須とする
- ストックは常に3本以上を維持する
Article Types
記事の5つの型
| 型 | 内容 |
|---|---|
| 学び整理型 | 日々の業務・読書・経験から得た学びを体系的に整理して発信 |
| 経営視点型 | 経営者として考えていること、判断基準、意思決定プロセスを共有 |
| 実務接続型 | 抽象的なノウハウを具体的な実務に落とし込む内容 |
| 誤解と本質型 | 業界の常識・通説の誤解を指摘し、本質を解説する |
| 変化アップデート型 | 自分や会社の変化・成長・アップデートを発信 |
3 運用ルール
| 項目 | ルール |
|---|---|
| X記事 | 週1本以上 |
| X記事ストック | 常に3本以上 |
| Xポスト | 1日2投稿(2垢合計で4投稿/日) |
| 最終チェック | 社長の最終チェック後に投稿 |
4 投稿カテゴリ設計
| カテゴリ | 割合 | 目的 |
|---|---|---|
| 営業ノウハウ | 35% | 専門性・権威性の確立 |
| 常識破壊 | 25% | 注目・拡散・議論を生む |
| 実績・数字 | 15% | 信頼性の裏付け |
| 図解 | 15% | 保存率UP・視覚的訴求 |
| X記事 | 10% | 深い学び・ファン化 |
5 ポストの型50種(テキスト投稿 型1~35)
| 型 | 型名 | 効果 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 型1 | 主張+理由型 | 信頼・共感 | 高 |
| 型2 | 問題提起+解決型 | 学び・保存 | 高 |
| 型3 | Before→After型 | 再現性・期待 | 中 |
| 型4 | 数字インパクト型 | 注目・拡散 | 中 |
| 型5 | リスト型(3~5個) | 保存・学び | 高 |
| 型6 | 逆説型 | 注目・議論 | 中 |
| 型7 | 失敗談型 | 親近感・共感 | 中 |
| 型8 | 名言引用型 | 共感・拡散 | 低 |
| 型9 | 比較型(AとB) | 理解・保存 | 中 |
| 型10 | ストーリー型 | 感情・ファン化 | 中 |
| 型11 | 質問投げかけ型 | エンゲージメント | 低 |
| 型12 | 断言型 | 権威性・注目 | 中 |
| 型13 | 実績公開型 | 信頼・権威 | 中 |
| 型14 | 裏側公開型 | 親近感・信頼 | 低 |
| 型15 | 時事ネタ接続型 | 拡散・タイムリー | 低 |
| 型16 | 常識否定型 | 注目・議論 | 中 |
| 型17 | ステップ解説型 | 再現性・保存 | 高 |
| 型18 | 1行インパクト型 | 拡散・注目 | 中 |
| 型19 | 共感あるある型 | 共感・いいね | 中 |
| 型20 | 宣言型 | 応援・ファン化 | 低 |
| 型21 | 感謝型 | 好感度・関係構築 | 低 |
| 型22 | 日常切り取り型 | 親近感 | 低 |
| 型23 | 学び共有型 | 保存・信頼 | 高 |
| 型24 | 思考プロセス型 | 信頼・ファン化 | 中 |
| 型25 | 対比リスト型 | 保存・学び | 中 |
| 型26 | 仮説提示型 | 議論・注目 | 低 |
| 型27 | やめたこと型 | 共感・学び | 中 |
| 型28 | こだわり型 | ファン化・信頼 | 低 |
| 型29 | 最速達成型 | 権威性・再現性 | 低 |
| 型30 | 未来予測型 | 注目・議論 | 低 |
| 型31 | マインドセット型 | 共感・モチベーション | 中 |
| 型32 | チェックリスト型 | 保存・実用 | 中 |
| 型33 | 本音型 | 信頼・ファン化 | 低 |
| 型34 | アンチテーゼ型 | 議論・拡散 | 低 |
| 型35 | 成長報告型 | 応援・モチベーション | 低 |
6 ポストの型50種(画像・図解 型36~44 / X記事 型45~50)
Image / Visual
画像・図解(型36~44)
| 型 | 型名 | 効果 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 型36 | フロー図解型 | 保存・理解 | 中 |
| 型37 | 比較図解型 | 保存・拡散 | 中 |
| 型38 | マトリクス型 | 保存・権威 | 低 |
| 型39 | ピラミッド型 | 保存・理解 | 低 |
| 型40 | まとめ図解型 | 保存・学び | 高 |
| 型41 | データビジュアル型 | 信頼・拡散 | 中 |
| 型42 | スクショ実績型 | 信頼・権威 | 中 |
| 型43 | 名刺カード型 | 保存・ブランディング | 低 |
| 型44 | カルーセル型 | 滞在時間UP・保存 | 中 |
X Articles
X記事(型45~50)
| 型 | 型名 | 効果 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 型45 | 学び整理型 | 保存・信頼 | 高 |
| 型46 | 経営視点型 | 権威・ファン化 | 中 |
| 型47 | 実務接続型 | 再現性・保存 | 高 |
| 型48 | 誤解と本質型 | 注目・拡散 | 中 |
| 型49 | 変化アップデート型 | 親近感・信頼 | 中 |
| 型50 | 網羅ガイド型 | 保存・権威・SEO | 低 |
7 Q&A
1日どのくらい時間がかかりますか。
AI活用で1~2時間が目安です。投稿制作・リプライ制作・引用制作はすべてAIを使って効率化します。慣れてくればさらに短縮できます。
フォローでエラーが出た場合はどうすればいいですか。
20~30分時間を空けてから再開してください。連続フォローはX側の制限に引っかかることがあります。1日50件を目安に、間隔を空けながら行ってください。
ノウハウ系と感情系、どちらを優先すべきですか。
初期(0~300フォロワー)は感情系を優先してください。権威性がないうちはノウハウ系は見られにくいです。300人以降はノウハウ系もミックスして、発信の幅を広げましょう。
リプライと引用、どちらが効果的ですか。
引用のほうが効果が高いです。自分のタイムラインに投稿として残るため、フォロワーにも表示されます。ただし、両方バランスよく行うのがベストです。
投稿のベストな時間帯はいつですか。
朝7~8時、夕方17~20時がベストです。ビジネスパーソンがXを見る時間帯に合わせて投稿しましょう。
ブランディング型アカウントでDMは送りますか。
オファーDMは送りません。交流のみです。「一緒にXを伸ばしましょう」という関係構築のDMだけを送ります。ブランディング型はあくまで発信と関係構築で認知を獲得するアカウントです。